Letter Grade |
A+ |
A |
A- |
B+ |
B |
B- |
C+ |
C |
C- |
D+ |
D |
F |
Value |
4.00 |
4.00 |
3.70 |
3.30 |
3.00 |
2.70 |
2.40 |
2.20 |
2.00 |
1.70 |
1.50 |
0.00 |
Total Points |
- |
95-100 |
85-94 |
80-84 |
75-79 |
65-74 |
60-64 |
55-59 |
50-54 |
45-49 |
40-44 |
0-39 |
DERS KODU | DERS ADI | DERS KREDİ BİLGİLERİ | ÇAP KATILAN BÖLÜM | |||||
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | |||||||
1. YIL GÜZ DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
MATH 101 | Matematik I | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | Z | EŞDEĞER |
PHYS 101 | Fizik I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Z | EŞDEĞER |
PHYS 101L | Fizik I – Laboratuvar | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Z | EŞDEĞER |
CHEM 101 | Genel Kimya | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | Z | EŞDEĞER |
CS 101 | Programlamaya Giriş I | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | Z | EŞDEĞER |
ENEN 101 | Mühendislik için İngilizce I | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Z | EŞDEĞER |
TURK 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
GEN 100 | Mühendisliğe Giriş ve Etik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | EŞDEĞER |
1. YIL BAHAR DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
MATH 102 | Matematik II | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | Z | EŞDEĞER |
PHYS 102 | Fizik II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Z | EŞDEĞER |
PHYS 102L | Fizik II – Laboratuvar | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Z | EŞDEĞER |
BIO 102 | Biyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Z | EŞDEĞER |
CS 102 | Programlamaya Giriş II | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | Z | |
ENEN 102 | Mühendislik için İngilizce II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Z | EŞDEĞER |
TURK 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
GEN 401 | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
2. YIL GÜZ DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
MATH 201 | Doğrusal Cebir | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | Z | EŞDEĞER |
CS 213 | Ayrık Hesapsal Yapılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 201 | Nesne Tabanlı Programlama | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | Z | |
EE 221 | Sayısal Sistemler | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | Z | EŞDEĞER |
EE 221L | Sayısal Sistemler – Laboratuvar | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Z | EŞDEĞER |
NAE 201 | Alan Dışı Seçmeli I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | EŞDEĞER NAE 202 |
HIST 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
2. YIL BAHAR DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
MATH 202 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | Z | EŞDEĞER |
CS 222 | Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | Z | |
CS 210 | Veri Yapıları | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | Z | |
NAE 202 | Alan Dışı Seçmeli II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | EŞDEĞER NAE 401 |
GEN 200 | Mühendislik Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Z | EŞDEĞER |
HIST 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
3. YIL GÜZ DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
MATH 211 | Mühendisler için Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Z | EŞDEĞER |
CS 311 | Algoritmalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | Z | |
CS 331 | Veritabanı Sistemlerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 303 | Programlama Dillerinin Prensipleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 363 | Sistem Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 291 | Yaz Stajı I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | EŞDEĞER EE 291 |
3. YIL BAHAR DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
CS 310 | Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 362 | İşletim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 306 | Yazılım Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | Z | |
MATH 300 | Mühendisler için Sayısal Analiz | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | Z | EŞDEĞER |
CS 320 | Gömülü Sistem Tasarımı | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | Z | |
4. YIL GÜZ DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
CS 491 | Lisans Projesine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | (*1) |
ENEN 401 | Teknik Yazma ve Sunum | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Z | EŞDEĞER |
CSAE 401 | Alan Seçmeli I (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
CSAE 403 | Alan Seçmeli II (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
AE 405 | Alan Seçmeli III | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
AE 407 | Alan Seçmeli IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
NAE 401 | Alan Dışı Seçmeli III | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | EŞDEĞER NAE 402 |
CS 391 | Yaz Stajı II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | |
4. YIL BAHAR DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
CS 492 | Lisans Projesi | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | Z | (*1) |
CSAE 402 | Alan Seçmeli IV (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
AE 404 | Alan Seçmeli V | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
AE 406 | Alan Seçmeli VI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
NAE 402 | Alan Dışı Seçmeli IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
GEN 402 | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
GEN 404 | İnovasyon ve Girişimcilik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
DERS KODU | DERS ADI | DERS KREDİ BİLGİLERİ | ÇAP KATILAN BÖLÜM | |||||
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | |||||||
1. YIL GÜZ DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
MATH 101 | Matematik I | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | Z | EŞDEĞER |
PHYS 101 | Fizik I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Z | EŞDEĞER |
PHYS 101L | Fizik I – Laboratuvar | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Z | EŞDEĞER |
CHEM 101 | Genel Kimya | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | Z | EŞDEĞER |
CS 101 | Programlamaya Giriş I | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | Z | EŞDEĞER |
ENEN 101 | Mühendislik için İngilizce I | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Z | EŞDEĞER |
TURK 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
GEN 100 | Mühendisliğe Giriş ve Etik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | EŞDEĞER |
1. YIL BAHAR DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
MATH 102 | Matematik II | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | Z | EŞDEĞER |
PHYS 102 | Fizik II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Z | EŞDEĞER |
PHYS 102L | Fizik II – Laboratuvar | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Z | EŞDEĞER |
BIO 102 | Biyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Z | EŞDEĞER |
CS 102 | Programlamaya Giriş II | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | Z | EŞDEĞER |
ENEN 102 | Mühendislik için İngilizce II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Z | EŞDEĞER |
TURK 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
GEN 401 | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
2. YIL GÜZ DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
MATH 201 | Doğrusal Cebir | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | Z | EŞDEĞER |
CS 213 | Ayrık Hesapsal Yapılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 201 | Nesne Tabanlı Programlama | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | Z | |
EE 221 | Sayısal Sistemler | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | Z | |
EE 221L | Sayısal Sistemler – Laboratuvar | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Z | |
NAE 201 | Alan Dışı Seçmeli I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | EŞDEĞER NAE XXX (1.) |
HIST 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
2. YIL BAHAR DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
MATH 202 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | Z | EŞDEĞER |
CS 222 | Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | Z | |
CS 210 | Veri Yapıları | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | Z | |
NAE 202 | Alan Dışı Seçmeli II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | EŞDEĞER NAE XXX (2.) |
GEN 200 | Mühendislik Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Z | EŞDEĞER |
HIST 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
3. YIL GÜZ DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
MATH 211 | Mühendisler için Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Z | EŞDEĞER |
CS 311 | Algoritmalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | Z | |
CS 331 | Veritabanı Sistemlerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 303 | Programlama Dillerinin Prensipleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 363 | Sistem Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 291 | Yaz Stajı I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | EŞDEĞER IE 291 |
3. YIL BAHAR DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
CS 310 | Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 362 | İşletim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 306 | Yazılım Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | Z | |
MATH 300 | Mühendisler için Sayısal Analiz | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | Z | EŞDEĞER |
CS 320 | Gömülü Sistem Tasarımı | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | Z | |
4. YIL GÜZ DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
CS 491 | Lisans Projesine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | (*1) |
ENEN 401 | Teknik Yazma ve Sunum | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Z | EŞDEĞER |
CSAE 401 | Alan Seçmeli I (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
CSAE 403 | Alan Seçmeli II (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
AE 405 | Alan Seçmeli III | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
AE 407 | Alan Seçmeli IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
NAE 401 | Alan Dışı Seçmeli III | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
CS 391 | Yaz Stajı II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | |
4. YIL BAHAR DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
CS 492 | Lisans Projesi | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | Z | (*1) |
CSAE 402 | Alan Seçmeli IV (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
AE 404 | Alan Seçmeli V | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | EŞDEĞER DAE XXX (1.) |
AE 406 | Alan Seçmeli VI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
NAE 402 | Alan Dışı Seçmeli IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
GEN 402 | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
GEN 404 | İnovasyon ve Girişimcilik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
DERS KODU | DERS ADI | DERS KREDİ BİLGİLERİ | ÇAP KATILAN BÖLÜM | |||||
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | |||||||
1. YIL GÜZ DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
MATH 101 | Matematik I | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | Z | EŞDEĞER |
PHYS 101 | Fizik I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Z | EŞDEĞER |
PHYS 101L | Fizik I – Laboratuvar | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Z | EŞDEĞER |
CHEM 101 | Genel Kimya | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | Z | EŞDEĞER |
CS 101 | Programlamaya Giriş I | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | Z | EŞDEĞER |
ENEN 101 | Mühendislik için İngilizce I | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Z | EŞDEĞER |
TURK 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
GEN 100 | Mühendisliğe Giriş ve Etik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | EŞDEĞER |
1. YIL BAHAR DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
MATH 102 | Matematik II | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | Z | EŞDEĞER |
PHYS 102 | Fizik II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Z | EŞDEĞER |
PHYS 102L | Fizik II – Laboratuvar | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Z | EŞDEĞER |
BIO 102 | Biyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Z | EŞDEĞER |
CS 102 | Programlamaya Giriş II | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | Z | |
ENEN 102 | Mühendislik için İngilizce II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Z | EŞDEĞER |
TURK 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
GEN 401 | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
2. YIL GÜZ DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
MATH 201 | Doğrusal Cebir | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | Z | EŞDEĞER |
CS 213 | Ayrık Hesapsal Yapılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 201 | Nesne Tabanlı Programlama | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | Z | |
EE 221 | Sayısal Sistemler | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | Z | |
EE 221L | Sayısal Sistemler – Laboratuvar | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Z | |
NAE 201 | Alan Dışı Seçmeli I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | EŞDEĞER |
HIST 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
2. YIL BAHAR DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
MATH 202 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | Z | EŞDEĞER |
CS 222 | Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | Z | |
CS 210 | Veri Yapıları | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | Z | |
NAE 202 | Alan Dışı Seçmeli II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | EŞDEĞER |
GEN 200 | Mühendislik Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Z | EŞDEĞER |
HIST 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
3. YIL GÜZ DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
MATH 211 | Mühendisler için Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Z | EŞDEĞER |
CS 311 | Algoritmalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | Z | |
CS 331 | Veritabanı Sistemlerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 303 | Programlama Dillerinin Prensipleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 363 | Sistem Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 291 | Yaz Stajı I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | EŞDEĞER CE 301 |
3. YIL BAHAR DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
CS 310 | Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 362 | İşletim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 306 | Yazılım Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | Z | |
MATH 300 | Mühendisler için Sayısal Analiz | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | Z | EŞDEĞER |
CS 320 | Gömülü Sistem Tasarımı | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | Z | |
4. YIL GÜZ DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
CS 491 | Lisans Projesine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | (*1) |
ENEN 401 | Teknik Yazma ve Sunum | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Z | EŞDEĞER |
CSAE 401 | Alan Seçmeli I (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
CSAE 403 | Alan Seçmeli II (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
AE 405 | Alan Seçmeli III | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | EŞDEĞER AE 401 |
AE 407 | Alan Seçmeli IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
NAE 401 | Alan Dışı Seçmeli III | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | EŞDEĞER NAE 301 |
CS 391 | Yaz Stajı II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | |
4. YIL BAHAR DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
CS 492 | Lisans Projesi | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | Z | (*1) |
CSAE 402 | Alan Seçmeli IV (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
AE 404 | Alan Seçmeli V | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
AE 406 | Alan Seçmeli VI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
NAE 402 | Alan Dışı Seçmeli IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
GEN 402 | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
GEN 404 | İnovasyon ve Girişimcilik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
DERS KODU | DERS ADI | DERS KREDİ BİLGİLERİ | ÇAP KATILAN BÖLÜM | |||||
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | |||||||
1. YIL GÜZ DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
MATH 101 | Matematik I | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | Z | EŞDEĞER |
PHYS 101 | Fizik I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Z | EŞDEĞER |
PHYS 101L | Fizik I – Laboratuvar | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Z | EŞDEĞER |
CHEM 101 | Genel Kimya | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | Z | EŞDEĞER |
CS 101 | Programlamaya Giriş I | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | Z | EŞDEĞER |
ENEN 101 | Mühendislik için İngilizce I | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Z | EŞDEĞER |
TURK 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
GEN 100 | Mühendisliğe Giriş ve Etik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | EŞDEĞER |
1. YIL BAHAR DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
MATH 102 | Matematik II | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | Z | EŞDEĞER |
PHYS 102 | Fizik II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Z | EŞDEĞER |
PHYS 102L | Fizik II – Laboratuvar | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Z | EŞDEĞER |
BIO 102 | Biyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Z | EŞDEĞER |
CS 102 | Programlamaya Giriş II | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | Z | |
ENEN 102 | Mühendislik için İngilizce II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Z | EŞDEĞER |
TURK 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
GEN 401 | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
2. YIL GÜZ DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
MATH 201 | Doğrusal Cebir | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | Z | EŞDEĞER |
CS 213 | Ayrık Hesapsal Yapılar | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 201 | Nesne Tabanlı Programlama | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | Z | |
EE 221 | Sayısal Sistemler | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | Z | |
EE 221L | Sayısal Sistemler – Laboratuvar | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Z | |
NAE 201 | Alan Dışı Seçmeli I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | EŞDEĞER NAE 307 |
HIST 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
2. YIL BAHAR DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
MATH 202 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | Z | EŞDEĞER |
CS 222 | Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | Z | |
CS 210 | Veri Yapıları | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | Z | |
NAE 202 | Alan Dışı Seçmeli II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | EŞDEĞER NAE 411 |
GEN 200 | Mühendislik Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Z | EŞDEĞER |
HIST 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
3. YIL GÜZ DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
MATH 211 | Mühendisler için Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Z | EŞDEĞER |
CS 311 | Algoritmalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | Z | |
CS 331 | Veritabanı Sistemlerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 303 | Programlama Dillerinin Prensipleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 363 | Sistem Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 291 | Yaz Stajı I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | EŞDEĞER ME 351 |
3. YIL BAHAR DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
CS 310 | Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 362 | İşletim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
CS 306 | Yazılım Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | Z | |
MATH 300 | Mühendisler için Sayısal Analiz | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | Z | EŞDEĞER |
CS 320 | Gömülü Sistem Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Z | |
4. YIL GÜZ DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
CS 491 | Lisans Projesine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | (*1) |
ENEN 401 | Teknik Yazma ve Sunum | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Z | |
CSAE 401 | Alan Seçmeli I (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
CSAE 403 | Alan Seçmeli II (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
AE 405 | Alan Seçmeli III | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | EŞDEĞER AE 415 |
AE 407 | Alan Seçmeli IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | EŞDEĞER AE 417 |
NAE 401 | Alan Dışı Seçmeli III | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | EŞDEĞER NAE 413 |
CS 391 | Yaz Stajı II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | |
4. YIL BAHAR DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
CS 492 | Lisans Projesi | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | Z | (*1) |
CSAE 402 | Alan Seçmeli IV (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
AE 404 | Alan Seçmeli V | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
AE 406 | Alan Seçmeli VI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
NAE 402 | Alan Dışı Seçmeli IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | S | |
GEN 402 | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
GEN 404 | İnovasyon ve Girişimcilik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | EŞDEĞER |
DERS KODU | DERS ADI | DERS KREDİ BİLGİLERİ | ÇAP KATILAN BÖLÜM | |||||
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DIŞINDAKİ DİĞER BÖLÜMLER | |||||||
1. YIL GÜZ DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
MATH 101 | Matematik I | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | Z | |
PHYS 101 | Fizik I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Z | |
PHYS 101L | Fizik I – Laboratuvar | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Z | |
CHEM 101 | Genel Kimya | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | Z | Gerekli Değil |
CS 101 | Programlamaya Giriş I | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | Z | |
ENEN 101 | Mühendislik için İngilizce I | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Z | (*1) |
TURK 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Z | (*1) |
GEN 100 | Mühendisliğe Giriş ve Etik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | |
1. YIL BAHAR DÖNEMİ | T | U | L | K | AKTS | K | ||
MATH 102 | Matematik II | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | Z | |
PHYS 102 | Fizik II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | Z | |
PHYS 102L | Fizik II – Laboratuvar | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Z | |
BIO 102 | Biyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Z | Gerekli Değil |
